| Společnost – název(y), IČ | ||
| Frekvece DPH | čtvrtletní/měsíční | |
| Majetek – počet položek | Zadejte počet položek majetku, který se odepisuje | |
| Mzdy – počet zaměstnanců | Hlavní pracovní poměr a „dohodáři“ zvlášť | |
| Počet faktur vydaných měsíčně | Zadejte průměrný počet | |
| Počet faktur přijaných měsíčně | Zadejte průměrný počet | |
| Počet pokladních dokladů měsíčně | Zadejte průměrný počet | |
| U koho máte bankovní účty | Včetně bankovních služeb typu PayPal, platební brány, atd. | |
| Příjmáte platební karty nebo máte platební bránu | U koho a cca kolik operací měsíčně | |
| Od kdy požadujete spolupráci | ||
| V jakém účetní systému aktuálně vedete účetnictví | např. Helios, Money, Pohoda, FlexiBee, atd. | |
| V jaké fakturačním systému vystavujete faktuy | Pokud je odlišný od účetního systému | |
| Kde jste se o nás dozvěděl | např. google, navolnenoze.cz, doporučení známeno, atd. | |
| Stručný popis podnikání | Popište ve stručnosti v čem spočívá vaše podnikání. Zejména na vztahu na oběh účetních dokladů. Komu (koncoví zákazníci, firmy, v CZ, EU, svět) a jak (prodejna, eshop, na faktury, platební systém) prodávám, od koho a jak nakupuji. Případně další specifika ovlivňující účetnictví. | |
Stručný poptávkový formulář náboru nových účetních jednotek
cena za účetnictví ceníky účetních služeb daně Německo daňové přiznání daňový poradce DPH DPP fakturace Firmengruendung fyzická osoba GMBH gmbp Grundung insolvence likvidace firmy mzdová účetní odkoupení zadlužené firmy OSSZ podnikání v Německu pojištění účetní poskytnutí sídla Litoměřice počet zaměstnanců prodej firem prodej zadlužené firmy Rechtsberatung Prag rekonstrukce účetnictví s.r.o. sdílení dokladů silniční daň smlouva o vedení účetnictví SVČ virtuální sídlo založení společnosti zaměstnanci účetnictví on-line účetní historie účetní Liberec účetní Praha účetní programy účetní prostory účetní software účetní uzávěrka účtování majetku články partnerů živnostníci






















