| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 3 | Ceník účetních služeb | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Vedení daňové evidence : | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | Položka evidence příjmů a výdajů | 15 Kč | ||||
| 9 | Minimální měsíční paušál (do 30ti položek) | 500 Kč | ||||
| 10 | Jednorázové zpracování | dohodou | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | Vedení účetnictví: | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | Položka účetního deníku | 20 Kč | ||||
| 16 | Položka účetního deníku nad 500 položek/měsíc | 10 Kč | ||||
| 17 | Minimální měsíční paušál (do 50ti položek) | 1,000 Kč | ||||
| 18 | Uzávěrkové operace (včetně výkazů účetní závěrky) | 50% paušálu | ||||
| 19 | Jednorázové zpracování | dohodou | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | Účetní položka = zápis v peněžním nebo účetním deníku | |||||
| 23 | Ostatní zápisy do pomocných knih se nepočítají za účetní položku ! | |||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | Vedení mzdové agendy: | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | Zpracování mzdy 1 zaměstnanec | 200 Kč | ||||
| 29 | Zpracování mzdy 1 zaměstnanec bez účasti na SP a ZP | 100 Kč | ||||
| 30 | Přihlášení/odhlášení | 100 Kč | ||||
| 31 | Minimální měsíční paušál | 500 Kč | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | Přiznání a přehledy: | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | Přiznání k DPH | 500 Kč | ||||
| 37 | Kontrolní hlášení | 500 Kč | ||||
| 38 | Souhrnné hlášení | 500 Kč | ||||
| 39 | Přiznání k dani z příjmů FO (pouze závislá činnost) | 500 Kč | ||||
| 40 | Přiznání k dani z příjmů FO (paušální výdaje včetně SP a ZP) | 1,000 Kč | ||||
| 41 | Přiznání k dani z příjmů FO (daňová evidence včetně SP a ZP) | 1,500 Kč | ||||
| 42 | Přiznání k dani z příjmů PO | 2,000 Kč | ||||
| 43 | Přiznání k dani silniční ( do 3 vozidel) | 500 Kč | ||||
| 44 | Statistický výkaz | 500 Kč | ||||
Cena účetních služeb
cena za účetnictví ceníky účetních služeb daně Německo daňové přiznání daňový poradce DPH DPP fakturace Firmengruendung fyzická osoba GMBH gmbp Grundung insolvence likvidace firmy mzdová účetní odkoupení zadlužené firmy OSSZ podnikání v Německu pojištění účetní poskytnutí sídla Litoměřice počet zaměstnanců prodej firem prodej zadlužené firmy Rechtsberatung Prag rekonstrukce účetnictví s.r.o. sdílení dokladů silniční daň smlouva o vedení účetnictví SVČ virtuální sídlo založení společnosti zaměstnanci účetnictví on-line účetní historie účetní Liberec účetní Praha účetní programy účetní prostory účetní software účetní uzávěrka účtování majetku články partnerů živnostníci






















