| Varianta | Počet dokladů/měs. | Cena / měsíc EUR | Cena / měsíc CZK |
| A | do 100 | 350 € | 8 500 Kč |
| B | do 200 | 600 € | 15 000 Kč |
| C | do 300 | 900 € | 22 500 Kč |
| D | do 400 | 1 200 € | 30 000 Kč |
| Vyřízení Freistellungbescheinigung | 2 500 Kč | nebo | 5 000 Kč | ročně all inclusive vč. konzulatcí |
| Prodloužení Freistellungbescheinigung na další rok | 1 000 Kč | |||
| Výkazy na FÚ Chemnitz süd – Lohnsteuer, usw… | 2 000 Kč | |||
| další úkony dle hodinové sazby: 2000 Kč/hod | ||||
| Vyřízení A1 v ČR | 2 000 Kč | |||
| Registrace OSVČ k SP, ZP, DPFO nebo paušální dani | 1 500 Kč | |||
| Zpracování přiznání pro OSVČ – paušální výdaje | od 2.000 Kč | .* záleží na podkladech a složitosti případu | ||
| Fakturace – vystavení faktury vydané pro OSVČ | 50 Kč | |||
| Vedení účetnictví pro s.r.o. | od 3.000 Kč | |||
| počet dokladů do 50 měsíčně | 4 000 Kč | |||
| počet dokladů do 100 měsíčně | 8 500 Kč |
Pozn. ceníky se mohou v průběhu času měnit v závislosti na inflaci.
Pro bližší informace mne můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.






















