| Poradenství | od 1000kč/hod | ||||||||||||||||||||||||
| Přiznání k dani z nemovitostí (do 3 nemovitostí) | 500,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Přiznání právnická osoba | od 2000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Přiznání fyzická osoba podnikatel | od 1000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Přehledy pro ČSSZ and ZP | 500,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Přiznání fyzická osoba- zaměstnanec | 300,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Přiznání silniční daň- automobil (do 3 vozidel) | 350,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Zastupování klienta – jednorázová plná moc | 1000,-Kč/den | ||||||||||||||||||||||||
| Zastupování klienta – dlouhodobá plná moc | 2 000,-Kč/měsíc | ||||||||||||||||||||||||
| Účetnictví | |||||||||||||||||||||||||
| 100 zápisů/měsíc | 2 400,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 200 zápisů/měsíc | 3 800,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 300 zápisů/měsíc | 4 800,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 400 zápisů/měsíc | 6 000,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| >400 zápisů/měsíc | 14Kč/zápis | ||||||||||||||||||||||||
| přiznání k DPH | min. 500,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| roční závěrka – obrat do 3 mil. | 5 000,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| roční závěrka – obrat do 10 mil. | 8 000,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| roční závěrka – obrat nad 10 mil. | min. 10 000,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Daňová evidence | |||||||||||||||||||||||||
| 100 zápisů/měsíc | 1 400,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 200 zápisů/měsíc | 2 600,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 300 zápisů/měsíc | 3 600,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 400 zápisů/měsíc | 4 400,00 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| >400 zápisů/měsíc | 10Kč/zápis | ||||||||||||||||||||||||
| roční závěrka – obrat do 3 mil. | 3 000,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| roční závěrka – obrat do 10 mil. | 5 000,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| roční závěrka – obrat nad 10 mil. | min. 7 000,-Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Mzdová agenda | Cena | ||||||||||||||||||||||||
| Zaměstnanec HPP – běžná měsíční agenda | 250 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Zaměstnanci na DPP (bez odvodů pojištění) | 150 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Registrace nového zaměstnance | 200 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Výkazy plátců DPH | Cena | ||||||||||||||||||||||||
| Přiznání k DPH | 250 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Kontrolní hlášení | 500 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Souhrnné hlášení | 250 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Žádost o dobrovolnou registraci k DPH | 750 Kč | ||||||||||||||||||||||||
Ceník účetních služeb za období
cena za účetnictví ceníky účetních služeb daně Německo daňové přiznání daňový poradce DPH DPP fakturace Firmengruendung fyzická osoba GMBH gmbp Grundung insolvence likvidace firmy mzdová účetní odkoupení zadlužené firmy OSSZ podnikání v Německu pojištění účetní poskytnutí sídla Litoměřice počet zaměstnanců prodej firem prodej zadlužené firmy Rechtsberatung Prag rekonstrukce účetnictví s.r.o. sdílení dokladů silniční daň smlouva o vedení účetnictví SVČ virtuální sídlo založení společnosti zaměstnanci účetnictví on-line účetní historie účetní Liberec účetní Praha účetní programy účetní prostory účetní software účetní uzávěrka účtování majetku články partnerů živnostníci






















